Línea 7 - SÁBADOS - Saladero / Barrio Uruguay
| Destino B. URUGUAY | Destino SALADERO. |
|---|
| P. Andresito | P. Harr, y Cost Sur |
| 5.15 | |
| 5.35 | 6.25 |
| 7.15 | 8.00 |
| 8.50 | 9.40 |
| 10.30 | 11.20 |
| 12.10 | 13.00 |
| 13.50 | 14.40 |
| 15.30 | 16.20 |
| 17.10 | 18.00 |
| 18.45 | |
| SALE DE LÍNEA 19:00 SHOPPING | |
| Destino B. URUGUAY | Destino SALADERO |
|---|
| P. Andresito | P.Harr, y Cost Sur |
| 4.35 | |
| 4.55 | 5.35 |
| 6.15 | 7.00 |
| 7.50 | 8.40 |
| 9.30 | 10.20 |
| 11.10 | 12.00 |
| 12.50 | 13.40 |
| 14.30 | 15.20 |
| 16.10 | 17.00 |
| 17.50 | 18.40 |
| 19.30 | 20.15 |
| SALE DE LÍNEA 20:30 BRASIL Y CORDOBA | |
| Destino B. URUGUAY | Destino SALADERO |
|---|
| P. Andresito | P. Harr, y Cost Sur |
| | 5.45 |
| 6.40 | 6.00 |
| 8.15 | 7.30 |
| 9.50 | 9.00 |
| 11.30 | 10.40 |
| 13.10 | 12.20 |
| 14.50 | 14.00 |
| 16.30 | 15.40 |
| 18.10 | 17.20 |
| 19.45 | 19.00 |
| 21.20 | 20.30 |
| 22.50 | 22.05 |
| 0.10 | 1.00 |
| SALE DE LÍNEA 1:15 BRASIL Y CORDOBA | |
| Destino B. URUGUAY | Destino SALADERO. |
|---|
| P. Andresito | P. Harr, y Cost Sur |
| 6.40 | |
| 7.00 | 7.45 |
| 8.35 | 9.20 |
| 10.10 | 11.00 |
| 11.50 | 12.40 |
| 13.30 | 14.20 |
| 15.10 | 16.00 |
| 16.50 | 17.40 |
| 18.30 | 19.20 |
| 20.10 | |
| SALE DE LÍNEA 20:30 SHOPPING | |
| Destino B. URUGUAY | Destino SALADERO |
|---|
| P. Andresito | P.Harr, y Cost Sur |
| 7.10 | |
| 7.30 | 8.20 |
| 9.10 | 10.00 |
| 10.50 | 11.40 |
| 12.30 | 13.20 |
| 14.10 | 15.00 |
| 15.50 | 16.40 |
| 17.30 | 18.15 |
| 19.00 | 19.45 |
| 20.30 | 21.20 |
| 22.05 | 22.50 |
| 23.30 | 0.10 |
| 1.00 | |
| SALE DE LÍNEA 1:15 SHOPPING | |