Línea 2 - SÁBADO - Ceibal / Salto Nuevo
| Destino SALTO NUEVO | Destino CEIBAL |
|---|
| Avda. Solari y Patule | Ituzaingo y Valentin |
| 5.10 AGENCIA | |
| 5.30 | 6.15 |
| 7.05 | 7.52 |
| 8.38 | 9.24 |
| 10.10 | 10.56 |
| 11.42 | 12.28 |
| 13.14 | 14.00 |
| 14.46 | 15.32 |
| 16.18 | 17.04 |
| 18.50 | 18.36 |
| 19.22 | 20.08 |
| 20.54 | |
| SALE DE LÍNEA 21:04 HOSPITAL | |
| Destino CEIBAL | Destino SALTO NUEVO |
|---|
| Ituzaingo y Valentin | Avda. Solari y Patule |
| 5.15 AGENCIA | |
| 5.30 | 6.10 |
| 7.00 | 7.52 |
| 8.38 | 9.24 |
| 10.10 | 10.56 |
| 11.42 | 12.28 |
| 13.14 | 14.00 |
| 14.46 | 15.32 |
| 16.18 | 17.04 |
| 17.50 | 18.36 |
| 19.22 | 20.08 |
| 20.54 | |
| SALE DE LÍNEA 21:04 SHOPPING | |
| Destino SALTO NUEVO | Destino CEIBAL |
|---|
| Avda. Solari y Patule | Ituzaingo y Valentin |
| 6.20 AGENCIA | |
| 6.40 | 7.30 |
| 8.15 | 9.01 |
| 9.47 | 10.33 |
| 11.19 | 12.05 |
| 12.51 | 13.37 |
| 14.23 | 15.09 |
| 15.55 | 16.41 |
| 17.27 | 18.13 |
| 19.00 | 19.45 |
| 20.25 | 21.15 |
| 22.00 | 22.45 |
| 23.30 | 0.10 |
| 0.50 | |
| SALE DE LÍNEA 1:00 HOSPITAL | |
| Destino CEIBAL | Destino SALTO NUEVO |
|---|
| Ituzaingo y Valentin | Avda. Solari y Patule |
| 6.20 AGENCIA | |
| 6.40 | 7.30 |
| 8.15 | 9.01 |
| 9.47 | 10.33 |
| 11.19 | 12.05 |
| 12.51 | 13.37 |
| 14.23 | 15.09 |
| 15.55 | 16.41 |
| 17.27 | 18.13 |
| 19.00 | 19.45 |
| 20.25 | 21.15 |
| 22.00 | 22.45 |
| 23.30 | 0.10 |
| 0.50 | |
| SALE DE LÍNEA 1:10 SHOPPING | |