| Destino CEIBAL | Destino SALTO NUEVO |
|---|
| Ituzaingo y Valentin | Av. Solari y Patule |
| 5.25 | |
| 5.40 | 6.20 |
| 7.00 | 7.50 |
| 8.40 | 9.30 |
| 10.20 | 11.10 |
| 12.00 | 12.50 |
| 13.40 | 14.30 |
| 15.20 | 16.10 |
| 17.00 | 17.50 |
| 18.35 | 19.10 |
| SALE DE LÍNEA 19:20 HOSPITAL | |
| Destino SALTO NUEVO | Destino CEIBAL |
|---|
| Av. Solari y Patule | Ituzaingo y Valentin |
| 5.15 | |
| 5.35 | 6.20 |
| 7.00 | 7.45 |
| 8.30 | 9.20 |
| 10.10 | 11.00 |
| 11.50 | 12.40 |
| 13.30 | 14.20 |
| 15.10 | 16.00 |
| 16.50 | 17.40 |
| 18.30 | 19.20 |
| 20.10 | 20.50 |
| SALE DE LÍNEA 21:10 SHOPPING | |
| Destino CEIBAL | Destino SALTO NUEVO |
|---|
| Ituzaingo y Valentin | Av. Solari y Patule |
| 6.20 | |
| 6.40 | 7.20 |
| 8.05 | 8.50 |
| 9.40 | 10.30 |
| 11.20 | 12.10 |
| 13.00 | 13.50 |
| 14.40 | 15.30 |
| 16.20 | 17.10 |
| 18.00 | 18.50 |
| 19.40 | 20.25 |
| 21.15 | 22.00 |
| 22.45 | 23.30 |
| 0.10 | 0.50 |
| SALE DE LÍNEA 1:00 HOSPITAL | |
| Destino SALTO NUEVO | Destino CEIBAL |
|---|
| Av. Solari y Patule | Ituzaingo y Valentin |
| 6.15 | |
| 6.40 | 7.20 |
| 8.10 | 9.00 |
| 9.50 | 10.40 |
| 11.30 | 12.20 |
| 13.10 | 14.00 |
| 14.50 | 15.40 |
| 16.30 | 17.20 |
| 18.10 | 19.00 |
| 19.45 | 20.25 |
| 21.15 | 22.00 |
| 22.45 | 23.30 |
| 0.10 | 0.50 |
| SALE DE LÍNEA 1:00 SHOPPING | |
| Destino SALTO NUEVO | Destino CEIBAL |
|---|
| Av. Solari y Patule | Ituzaingo y Valentin |
| 7.15 | |
| 7.35 | 8.20 |
| 9.10 | 10.00 |
| 10.50 | 11.40 |
| 12.30 | 13.20 |
| 14.10 | 15.00 |
| 15.50 | 16.40 |
| 17.30 | 18.20 |
| 19.10 | 20.00 |
| 20.45 | |
| SALE DE LÍNEA 20:55 HOSPITAL | |
Recorrido:
SUBIDA: Av. Solar, Sarandi, A. Latorre, 18 de Julio, Artigas, F. Sanchez, Zorrilla, Agraciada, Av. Blandengues, Av. Gdor de Viana, Artigas Michelini, Catalan, Dr Morquio, Av. Patule, Publica, Guaviyu, Ituzaingo. ( PUNTA )
BAJADA: Ituzaingo, J.H. Paiva, Av. Gdor de Viana, Av. Blandengues, Av. Barbieri, Asencio, Larrañaga, Rivera, 25 de Agosto, Av. Harriague, Treinta y Tres, Av. P. Harriague, Lavalleja, Calle 4, Av. Solari. ( PUNTA ).